Unghäst-VM: Astoria äntligen i final, Total Hope ratad
Äntligen blev det final igen för Jeanna Högberg på unghäst-VM medan övriga 6-åringar får göra nytt försök i lilla finalen.
De 6-åriga hästarnas kval höll på långt ut i kvällningen, en del ekipage gick i stekande sol, andra i skymning. De fyra domarna Dr Dietrich Plewa, Maria Colliander, Adrian Harmoen och Lars Andersson var återhållsamma med poängen och besluten inte helt lätta att följa. Det är inget ovanligt i grundomgångarna då inga kommentarer ges, resonemangen klarnar för det mesta efter lilla finalen då ett omdöme ges.

För svenskt vidkommande var Jeanna Högberg och Astorias fina tionde plats med biljett direkt till final det största glädjeämnet. Astorias vippiga öron spelade, Jeanna var fokuserad och mindes säkert känslan av sin silvermedalj på Fiorucci HT här 2016, då rejält gravid med tvillingarna. Poängen blev blygsamma men några ryttare från slutet var finalplatsen bärgad, SWB och Sveriges andra för dagen. Se intervjun med Jeanna från Falsterbo och inför UVM.

Yvonne Österholm med Per-Arne Perssons uppfödning Diod deklarerade efter sin ritt planen för lilla finalen.
– Nu är jag revanschsugen, bara för att Diod blivit tokig i Dorina här nere så ska det inte hindra att vi gör bättre imorgon. Jag blev glad för mina poäng trots att så mycket gick fel, det betyder att det går att lyfta mycket, sa en bestämd Österholm, intervju från Falsterbo.
Klassens stora frågetecken för svensklägret blev bedömningen av Total Hope riden av Pernilla André Hokfelt. De visade upp en bra ritt, hingsten samarbetade fint, var koncentrerad, mjuk och med massor av bjudning – vilket saknades på flera högt bedömda. Visst, det går att sätta utropstecken eller frågetecken kring hingstens skritt. Isobel Wessels omdöme i höstas löd: ”stor men absolut taktren”. I dag satte domarna 6,9 vilket signalerar mer frågetecken än given dom över kvalitén. Ryggningen var för många steg och kanske lite hastig men allt annat var fint att se på plats, bjudning och ridbarhet i massor, och inte ett gnägg på banan. Nu blev totalen 7,72 och 0,24 poäng upp till en finalplats som borde varit given. Ryttare och hingst visade upp sig på bästa sätt, förhoppningsvis kan ett nytt domarkollegium omvärdera – om det finns bensin kvar hos ekipaget att ladda om till lilla finalen och göra en lika bra ritt igen.

Klassen vanns av Laura Stroebel med Vitalis-sonen Villeneuve före hemmahoppet Henkie och Adelinde Cornelissen.


Unghäst-VM
Resultat 6-åringar första kval
Resultat 7-åringar första kvalet
Resultat 5-åringar lilla finalen
Resultat 5-åringar kval
Bekräftad deltagarlista
Start- och resultatlistor
Program
Clipmyhorse, huvudarena
Clipmyhorse, arena 2
FEI Livestream (observera att det i denna kanalen ligger uppe video från tidigare års finaler om det inte är en aktuell sändning just då)
Tidigare artiklar om unghäst-VM från Ridenews om evenemanget i Ermelo
Unghäst-VM: Svenska laget nominerat, världsettans son med
Äntligen! Uttagna till unghäst-VM i dressyr
Unghäst-VM: Andreas Helgstrand hjälper Tyskland toppa laget
Dressyrens unghäst-VM har avspark
Unghäst-VM: Tajt tysk hingsttrio
Unghäst-VM: ”Stenhård konkurrens, bra svensk insats”
Unghäst-VM: ”Det var faktiskt riktigt bra”
Ladda ner Ridenews app – för Android
Ladda ner Ridenews app – för iPhone
Finalister i från 6-årskvalet, unghäst-VM i Ermelo
TIPS för att se poängen ordentligt i vår app, vänd din mobil till liggande läge.
Hästnr | Namn /färg /kön /stambok /far /morfar /FEI-nr /ägar | Ryttarens nationalitet |
Trav | Skritt | Galopp | Lösgjordhet | Allmänt intryck | Total |
1. | 623 | Villeneuve | Laura Strobel | GER | 8.6 | 8.9 | 9.0 | 8.8 | 9.0 | – | 8.86 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 6y. / S / RHEIN / Vitalis / Dancier / 105SB09 / Gestüt Vorwerk | 750,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 628 | Henkie | Adelinde Cornelissen | NED | 9.2 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 9.0 | – | 8.76 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 6y. / S / KWPN / Alexandro P / Upperville / 105SC54 / A.H. van Manen & J. van den Berg | 600,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 614 | d’Avie | Severo Jurado Lopez | ESP | 9.0 | 7.5 | 9.3 | 8.8 | 9.0 | – | 8.72 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 6y. / S / HANN / Don Juan de Hus / Londonderry / 105SA75 / Helgstrand Dressage | 450,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 625 | Matchball OLD | Stefanie Wolf | GER | 8.8 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | – | 8.64 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
black / 6y. / G / OLDBG / Millennium / de Niro 6 / 105SB22 / Hinnemann,Johann & Voss,Thomas | 300,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 633 | Habana Libre A | Diederik Van Silfhout | NED | 8.8 | 7.8 | 8.7 | 9.0 | 8.8 | – | 8.62 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 6y. / G / KWPN / Zizi Top / United / 106DK30 / Alexandra Barbançon Mestre | 240,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 622 | Sisters Act OLD Vom Rosencarree | Dorothee Schneider | GER | 8.8 | 8.5 | 8.0 | 8.7 | 8.9 | – | 8.58 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbay / 6y. / M / OLDBG / Sandro Hit / Royal Diamond 5 / 105SD92 / Max-Theurer,Elisabeth | 180,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 609 | Hesselhoej Donkey Boy | Jan Møller Christensen | DEN | 8.5 | 8.9 | 8.0 | 8.4 | 8.6 | – | 8.48 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 6y. / S / DWB / Era Dancing Hit / Milan / 105RY24 / Equi Stallion Aps C/o Husen Advokat | 150,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 611 | Ferrari OLD | Andreas Helgstrand | DEN | 8.4 | 7.9 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | – | 8.26 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbay / 6y. / S / OLDBG / Foundation 2 / Blue Hors Hotline / 105LM76 / Helgstrand Dressage A/S / A.Helgstr | 120,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 621 | Flying Dancer OLD | Dorothee Schneider | GER | 7.9 | 8.8 | 8.0 | 8.0 | 8.3 | – | 8.20 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 6y. / G / OLDBG / Fürst Romancier / Sir Donnerhall I / 105KC14 / Elisabeth Max-Theurer | 90,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 640 | Astoria | Jeanna Hogberg | SWE | 8.5 | 8.0 | 7.7 | 7.9 | 8.3 | – | 8.08 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 6y. / M / SWB / Sir Donnerhall II Old / Quaterback / 105SI15 / Christina Olsson,Hipponews KB | 60,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 624 | Hbs Backround | Ann-Christin Wienkamp | GER | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 7.6 | 8.2 | – | 8.00 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dchst / 6y. / S / WESTF / Boston / Florencio 2 / 106DE77 / Hengsthaltung Becks | 30,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 632 | Hermes | Dinja van Liere | NED | 8.0 | 8.2 | 8.0 | 7.6 | 8.0 | – | 7.96 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 6y. / S / KWPN / Easy Game / Flemmingh / 105SD82 / Joop Uytert | 30,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.