Unghäst-VM: Magikern D’Avie bästa 6-åring
En enda häst klarade domarnas dissekering – det krävdes en tidigare guldmedaljör för att bärga ett till, 6-åringarnas final och unghäst-VM är slut.
De 15 bästa 6-åringarna gjorde upp i en final som dömdes av Kurt Christensen, Adrian Harmoen, Dietrich Plewa och Isobel Wessels som också kommenterade. Nu varr det åter konventionell gångartsbedömning som gäller. Bildspel på alla deltagare i nyhetens topp.
De tre svenska ekipagen kom tidigt i klassen. Först ut var Total Hope och Pernilla André Hokfelt som gjorde en avspänd ritt om än med lite gnägg och frustande. De var tredje startande i klassen och kommentaren kändes oroväckande negativ.
— Verkligt bra galoppombyten men vi saknar bakbenen under kroppen än så länge. I skrittpiruetterna tappade han rytmen, så bara 6,8, galoppen är bäst, fin uppförsbacke så 9, löd det i korthet från Isobel Wessels.
Totalt 8,04 poäng, ett betyg som kändes som en besvikelse men skulle visa sig räcka till en nionde plats och bästa svenska resultat under unghäst-VM.

Diod och Yvonne Österholm gjorde en bra ritt men fick mycket njugga omdömen – ett öde hon delade med flera andra ekipage. Jeanna Högberg och Astoria var fint på väg i travprogrammet och satte tre av fyra byten men nej, de fina kvalpoängen var ett minne blott.
– Astoria var kanske lite trött men jag tycker nog inte det var så stor skillnad, sa Jeanna Högberg som tog det med jämnmod.


Allt eftersom klassen löpte framstod en tydlig bild – skritten var i fokus, nej fel, skrittpiruetterna var i fokus. Tidigare har grundregeln varit att varje gångartsbetyg speglar kvalitén i grunden, tekniska fel drabbar lösgjordhetsbetyget. På årets VM har den principen naggats i kanten, domarnas kommentarer har gett vi handen att även tekniska missar drabbar kvalitetsbetyget för respektive gångart.
När 6-årsfinalen var slut hade fem ekipage under 7 på skritten. Det var inte på grund av dålig grundtakt eller bristande övertramp utan på grund av fel i skrittpiruetterna, ytterligare tre hade moderata betyg under 8. Även de med bra skrittbetyg fick i kommentarerna anmärkningar på just denna rörelse som präglade hela 6-årsfinalen.
Domarkommentarerna var i 6-årsfinalen som i de andra av det felsökande slaget.
– Jag blir ganska irriterad på den här dissekeringen av ekipagen, det är dock en final där de absolut bästa är med. Fanns det ingenting annat lyfta, jag kan tycka att de här detaljerna inte ger så mycket för helheten, sa Bo Jenå, uttagningsansvarig och förbundskapten.
Bäst av alla var D’avie som hjälpte Severo Jurado Lopez till en tredje guldmedalj i unghäst-VM, han har två tidigare med Fiontini.
– Traven har energi, uttryck och är så lättfotad och har en underbar förmåga till samling, 9,8 poäng. skritten är avslappnad och alltid korrekt, bra övertramp, 8. Galoppen är dynamisk, i uppförsbacke och han är så villig till at gå, tre byten var riktigt bra och ett lite obalanserat men galoppen får 10. Lösgjordhetsbetyget blir högt för han gör allt enkelt och okomplicerat med alla övergångar fint på plats, 9. Hans framtidspotential är verkligt bra, 9,5 , sa Isobel Wessels om segrande D’avie.

Silver gick till Villeneuve riden av unga Laura Stroebel som satte en bra ritt men helt enkelt inte glänste riktigt lika mycket som D’avie. Han var en något blekare version av sitt bästa jag från kvalet.

Bronsmedaljen gick till klassens första startande Dinja van Liere på Hermes som nog hade nytta av att vara först innan dissektionen startade fullt ut.
– Jag är verkligt glad och mycket förvånad över medaljen, kanske får Hermes stanna hos mig ett tag till nu, sa Dinja.

Se hela 6-årsfinalen här
Bekräftad deltagarlista
Start- och resultatlistor
Program
Clipmyhorse, huvudarena
Clipmyhorse, arena 2
FEI Livestream (observera att det i denna kanalen ligger uppe video från tidigare års finaler om det inte är en aktuell sändning just då)
Tidigare artiklar om unghäst-VM från Ridenews om evenemanget i Ermelo
Unghäst-VM: Tajt tysk hingsttrio
Unghäst-VM: ”Stenhård konkurrens, bra svensk insats”
Unghäst-VM: ”Det var faktiskt riktigt bra”
Unghäst-VM: Astoria äntligen i final, Total Hope ratad
Unghäst-VM: Besvikelse vändes till triumf
Revolution bäst i Ermelo
Andreas Helgstrand kunde ladda om för Revolution
Unghäst-VM: Europas hingsttopp tog täten
Ride-tv: Möt nästa brittiska stjärna
Ride-tv: Adelinde Cornelissen starkt på väg tillbaka
Ladda ner Ridenews app – för Android
Ladda ner Ridenews app – för iPhone
Final i 6-årsklassen, unghäst-VM i Ermelo
RANK | HNR | COMPETITOR | NATION | TROT | WALK | CANTER | SUBM. | PERSP. | PENALTY | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tips Om du läser via mobil eller vår app så ha mobilen i liggande läge. |
1. | 614 | d’Avie | Severo Jurado Lopez | ESP | 9.8 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 9.5 | – | 9.26 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 6y. / S / HANN / Don Juan de Hus / Londonderry / 105SA75 / Helgstrand Dressage | 3.960,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 623 | Villeneuve | Laura Strobel | GER | 9.4 | 8.8 | 9.8 | 8.7 | 9.5 | – | 9.24 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 6y. / S / RHEIN / Vitalis / Dancier / 105SB09 / Gestüt Vorwerk | 2.400,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 632 | Hermes | Dinja van Liere | NED | 9.0 | 8.6 | 8.5 | 8.8 | 9.0 | – | 8.78 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 6y. / S / KWPN / Easy Game / Flemmingh / 105SD82 / Joop Uytert | 1.800,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 625 | Matchball OLD | Stefanie Wolf | GER | 8.8 | 7.7 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | – | 8.62 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
black / 6y. / G / OLDBG / Millennium / de Niro 6 / 105SB22 / Hinnemann,Johann & Voss,Thomas | 1.200,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 609 | Hesselhoej Donkey Boy | Jan Møller Christensen | DEN | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 7.9 | 8.7 | – | 8.56 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 6y. / S / DWB / Era Dancing Hit / Milan / 105RY24 / Equi Stallion Aps C/o Husen Advokat | 720,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 622 | Sisters Act OLD Vom Rosencarree | Dorothee Schneider | GER | 8.4 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 8.8 | – | 8.54 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbay / 6y. / M / OLDBG / Sandro Hit / Royal Diamond 5 / 105SD92 / Max-Theurer,Elisabeth | 540,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 621 | Flying Dancer OLD | Dorothee Schneider | GER | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.7 | 8.5 | – | 8.42 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 6y. / G / OLDBG / Fürst Romancier / Sir Donnerhall I / 105KC14 / Elisabeth Max-Theurer | 360,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 628 | Henkie | Adelinde Cornelissen | NED | 8.6 | 8.5 | 8.8 | 6.9 | 8.0 | – | 8.16 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 6y. / S / KWPN / Alexandro P / Upperville / 105SC54 / A.H. van Manen & J. van den Berg | 300,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 639 | Total Hope | Pernilla Andrè Hokfelt | SWE | 8.2 | 6.8 | 9.0 | 8.0 | 8.2 | – | 8.04 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
black / 6y. / S / OLDBG / Totilas / Blue Hors Don Schufro / 106DN00 / PS Flyinge & Partners | 240,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 611 | Ferrari OLD | Andreas Helgstrand | DEN | 8.4 | 6.5 | 8.0 | 7.5 | 7.9 | – | 7.66 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbay / 6y. / S / OLDBG / Foundation 2 / Blue Hors Hotline / 105LM76 / Helgstrand Dressage A/S / A.Helgstr | 240,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 624 | HBS Backround | Ann-Christin Wienkamp | GER | 8.0 | 6.7 | 8.0 | 7.9 | 7.6 | – | 7.64 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dchst / 6y. / S / WESTF / Boston / Florencio 2 / 106DE77 / Hengsthaltung Becks | 120,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 640 | Astoria | Jeanna Hogberg | SWE | 8.0 | 6.8 | 8.0 | 7.5 | 7.8 | – | 7.62 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 6y. / M / SWB / Sir Donnerhall II Old / Quaterback / 105SI15 / Christina Olsson,Hipponews KB | 120,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 615 | Atterupgaards Botticelli | Severo Jurado Lopez | ESP | 7.8 | 7.2 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | – | 7.56 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 6y. / S / DWB / Benetton Dream FRH 1301 / Caprimond / 105RY84 / Atterupgaard | 120,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 633 | Habana Libre A | Diederik Van Silfhout | NED | 7.4 | 6.8 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | – | 7.46 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 6y. / G / KWPN / Zizi Top / United / 106DK30 / Alexandra Barbançon Mestre | 120,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 616 | Diod | Yvonne Österholm | FIN | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 7.0 | 7.5 | – | 7.42 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 6y. / M / SWB / Ampere / Don Schufro / 105SH57 / Per-Arne Persson | 120,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.