Idag avgörs VM – bilder på topp-10
Individuellt leder otroliga Simone Blum med DSP Alice knappt före Max Kühner på häftige Chardonnay. Med på topp tio finns Fredrik Jönsson på Cold Play med häng på täten. Se topp-10 i vårt bildspel.
Med start 9:45 amerikansk tid (15:45 svensk tid) drar den individuella VM-finalen igång med 25 ekipage. Sverige har två ekipage till start med barndomsvännerna Fredrik Jönsson och Peder Fredricson som red mästerskap tillsammans när båda var aktiva fälttävlansryttare.
Individuellt leder 29-åriga tyskan Simone Blum med sin DSP Alice på fina 2,47 fel och hon har inte ens ett tidsfel tillgodo på Max Kühner som har 2,97 med Chardonnay. Rider hon felfritt i både runda A och i finalen för ett dussin ekipage är hon segrare och guldmedaljör i VM i Tryon. En rivning och fältet är vidöppet igen.










Individuellt svenskar inför final söndag
7. Fredrik Jönsson / Cold Play 7, 23 fel
18. Peder Fredricson / H&M Christian K 10,16 fel
21. Henrik von Eckermann / Toveks Mary Lou 11,20 fel Väljer att avstå
Kommer inte med till final
30. Malin Baryard Johnsson / H&M Indiana 14,33 fel
Resultat, individuell ställning
Tidigare artiklar om lagklassen
Peder Fredricson: ”Det är så mycket jobb bakom medaljen”
Henrik von Eckermann: ”Jag sparar henne till Göteborg”
VM-bildbomb: Omhoppning och medaljer
Silver till Sverige efter rafflande omhoppning
Hopplaget vidare – Peder Fredricson glödhet
”Jag har inte rest över halva jorden för det här”
Lagresultatet svajar – ”Jag borde varit felfri idag”
Dagens första VM-hjälte: ”Jag är rätt nöjd”
Lagklass dag 1
Fölfynd blev VM-häst: ”Det är häftigt”
Gilla Ridenews på Facebook!
Följ oss på Instagram
Ladda ner Ridenews app – för Android
Ladda ner Ridenews app – för iPhone
Fräscha svenska hästar på besiktning
Cold Play
H&M Christian K
Topp-10 med stam, fel och ägare
Tips, vänd mobilen för att enklare se resultattabellen
TABLE | ROUND | ROUND | ROUND | ROUND | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANK | HNR | COMPETITOR | NATION | C | 1 | 2 | A | B | TOTAL | ||
1. | 1678 | DSP Alice | Simone Blum | GER | 2.47 | 0 | 0 | = 2.47 | |||
chest / 11y. / M / DSP / Askari / Landrebell / 104NF25 / Simone Blum | |||||||||||
2. | 1671 | Chardonnay | Max Kühner | AUT | 2.97 | 0 | 0 | = 2.97 | |||
grey / 11y. / S / HOLST / Clarimo / Corrado I / 103VM45 / Max Kühner | |||||||||||
3. | 1292 | Clooney | Martin Fuchs | SUI | 0.68 | 4 | 0 | = 4.68 | |||
grey / 12y. / G / WESTF / Cornet Obolensky / Ferragamo / 103YD87 / Luigi Baleri | |||||||||||
4. | 1933 | Irenice Horta | Lorenzo de Luca | ITA | 1.19 | 0 | 4 | = 5.19 | |||
grey / 10y. / M / BWP / Vigo D Arsouilles Stx / Diamant de Semilly / 104UL44 / Stephex Stables | |||||||||||
5. | 1306 | Clinta | McLain Ward | USA | 1.08 | 1 | 4 | = 6.08 | |||
grey / 11y. / M / OLDBG / Clinton / Lord Pezi / 103VX73 / Mclain Ward & Sagamore Farms | |||||||||||
6. | 1931 | Good Luck | Cian O’Connor | IRL | 2.69 | 0 | 4 | = 6.69 | |||
bay / 12y. / S / BWP / Canturo / Furioso II / 103WK66 / Adena Springs & Ronnoco Jump Ltd | |||||||||||
7. | 1298 | Cold Play | Fredrik Jönsson | SWE | 3.23 | 4 | 0 | = 7.23 | |||
bay / 10y. / G / OS / Contendro I / Argentinus / 103YT08 / Fredrik Jönsson & David Ingvarsson | |||||||||||
8. | 1921 | Lizziemary | Danielle Goldstein | ISR | 3.80 | 4 | 0 | = 7.80 | |||
chest / 12y. / M / AES / Cabri d’Elle / Acord II / 104PB80 / Danielle Goldstein & The Golden Gro | |||||||||||
9. | 1663 | Bianca | Steve Guerdat | SUI | 0.00 | 4 | 4 | = 8.00 | |||
bay / 12y. / M / SWB / Balou du Rouet / Cardento / 103DA22 / Elias Stud Farm | |||||||||||
10. | 1947 | Quabri de l’Isle | Pedro Veniss | BRA | 0.17 | 4 | 4 | = 8.17 | |||
chest / 14y. / S / SF / Kannan / Socrate de Chivre / 102XB32 / C. Veniss,C. Daurella de Aguilera,L | |||||||||||
Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.