Unghäst-VM: ”Stenhård konkurrens, bra svensk insats”
Hör Bo Jenå och Jan-Ove Olsson summera de svenska 5-åringarnas insats samt tippa bästa 5-åring på unghäst-VM i Ermelo.
När 5-åringarnas lilla final var klar hade de svenska ekipagens chanser till finalplats försvunnit. Det handlade dock inte om dåliga prestationer, tvärtom de tre ekipagen förbättrade sina resultat – precis som en del vassa konkurrenter gjorde som dribblade bort sig i kvalet.



Unghäst-VM
Startlista 6-åringar
Resultat 7-åringar
Resultat 5-åringar lilla finalen
Resultat 5-åringar kval
Bekräftad deltagarlista
Start- och resultatlistor
Program
Clipmyhorse, huvudarena
Clipmyhorse, arena 2
FEI Livestream (observera att det i denna kanalen ligger uppe video från tidigare års finaler om det inte är en aktuell sändning just då)
Tidigare artiklar om unghäst-VM från Ridenews om evenemanget i Ermelo
Unghäst-VM: Svenska laget nominerat, världsettans son med
Äntligen! Uttagna till unghäst-VM i dressyr
Unghäst-VM: Andreas Helgstrand hjälper Tyskland toppa laget
Dressyrens unghäst-VM har avspark
Unghäst-VM: Tajt tysk hingsttrio
Ladda ner Ridenews app – för Android
Ladda ner Ridenews app – för iPhone
Finalister i från lilla finalen i 5-årskvalet, unghäst-VM i Ermelo
TIPS för att se poängen ordentligt i vår app, vänd din mobil till liggande läge.
Hästnr | Namn /färg /kön /stambok /far /morfar /FEI-nr /ägar | Ryttarens nationalitet |
Trav | Skritt | Galopp | Lösgjordhet | Allmänt intryck | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 523 | Asgard’s Ibiza | Juliane Brunkhorst | GER | 9.3 | 8.5 | 9.3 | 8.7 | 9.0 | – | 8.96 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 5y. / S / KWPN / Desperado / Jazz / 106DK36 / Asgard Dressage B.V. | 875,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 513 | Straight Horse Ascenzione | Victoria E. Vallentin | DEN | 9.4 | 8.4 | 8.7 | 9.0 | 9.0 | – | 8.90 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 5y. / M / DWB / Blue Hors Zack / Blue Hors Don Schufro / 106DF12 / Helgstrand Dressage A/s,Straight Ho | 700,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 501 | Lindballe’s Just Perfect | Simone Pearce | AUS | 8.7 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | – | 8.84 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbay / 5y. / S / DWB / Johnson Tn / de Niro 6 / 106DF10 / Helgstrand Dressage A/s,Sølyst Hest | 525,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 520 | Star de l’Ocean | Guillaume Recoing | FRA | 8.3 | 8.9 | 9.0 | 8.7 | 8.8 | – | 8.74 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 5y. / M / HANN / Soliman / Carismo / 105XH53 / Guillaume RECOING | 350,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 533 | Zum Gluck RS2 | Robin van Lierop | NED | 8.6 | 9.2 | 8.0 | 8.7 | 8.6 | – | 8.62 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 5y. / S / OLDBG / Zonik N.O.P. / Florestan I / 106CU66 / RS2 Dressage Center de Horst | 280,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 542 | Athena | Rebecca Mauléon | SWE | 8.9 | 9.1 | 8.2 | 7.3 | 8.8 | – | 8.46 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 5y. / M / SWB / Tailormade Temptation / Master / 106DL81 / Christina Olsson | 210,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 541 | Shizeido GJ | Madelene Engelke | SWE | 8.3 | 9.0 | 8.3 | 7.8 | 8.7 | – | 8.42 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 5y. / S / SWB / Sezuan 2 / Danzas / 106CC23 / Engelke Madelene, Saddle Me Engelke | 175,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.