Föl för 10 miljoner under klubban – miljonbud på dyraste
När Dansk Varmblod auktionerade ut 63 föl blev det stofölen som kostade mest. Danska toppryttaren missade VM – köpte föl som tröst för över 800 000 kr.
DWB har årligen sin stora elitfölauktion i samband med evenemanget Elitskuet, sto- och fölutställning samt championat och auktion, på Vilhelmsborg utanför Aarhus. Den stora hallen var välbesatt, auktionen sändes live via Clipmyhorse och en hel del budgivare befann sig på distans och budade via telefon.
Det var flest dressyrföl, 41 av 63 hade gångartspåbrå, och DWB har numera en stark tradition av framgångsrik dressyravel. Se auktionens preliminära statistik.
Hopp 22 stycken | Dressyr 41 stycken | |
Summa föl | 2 853 900 | 7 097 755 |
Snittpris | 248 165 | 177 444 |
Max | 274 820 | 1 278 970 |
Min | 52 850 | 58 135 |
Dyrast av alla blev 422 NETSTUTTERIETS FAZZA ,ett vackert hingstföl från Franklin undan Sezuans helsyster, med en riktigt tung prestationsstamsom ropades hem av Helgstrand Dressage för otroliga 1,3 miljoner kronor.

En bit efter men fortfarande för ett rejält högt belopp såldes årets bästa gångartsavlade stoföl i Danmark Remember Me efter Don Olymbrio med Sezuan som morfar. Det var Anna Zibrandtsen, danska landslagsryttare som var uttagen till VM men fick tacka nej på grund av en skada, som tog fram stora plånboken och bjöd 80 000 euro, cirka 845 600 kr.

Dyraste hoppföl blev ett hingstföl efter Cornet Obolensky som gick för 26 000 euro.
Se hela resultatlistan under fakta-avsnittet.
Som första förbund har DWB öppet deklarerat statusen för fölen med avseende på WFFS – Warmblood Fragile Foal Syndrom. Cirka 10 procent är bärare men det verkar inte påverka priserna.

Clipmyhorse med film och budgivning
Gilla Sportbladet Ridsport på Facebook!
Ladda ner Ridenews app – för Android
Ladda ner Ridenews app – för iPhone
Resultatlista DWB Elifölauktion 2018
TIPS, vänd mobilen horisontellt för att läsa tabellen enklare
Katalognr föl | Far | Morfar | Disciplin | PRIS € | SEK |
422 NETSTUTTERIETS FAZZA | Franklin | Zack | D | 121 000 | 1 278 970 |
457 REMEMBER ME | Don Olymbrio | Sezuan | D | 80 000 | 845 600 |
411 DIAZ SKOVVANG | D’avie | De Noir | D | 45 000 | 475 650 |
429 FRANKLINI | Franklin | Don Schufro | D | 35 000 | 369 950 |
423 BØGEGÅRDENS SALAH | Santiago | Laurino | D | 27 000 | 285 390 |
414 LISSAU’S GAUGUIN | Franklin | Sandro Hit | D | 21 000 | 221 970 |
437 STENAGERS SPECTRE | Sir Donnerhall I | Wilkens | D | 20 000 | 211 400 |
438 FREDENSDALS FIFTY SECONDS | Franziskus | Donnerball | D | 18 000 | 190 260 |
439 MAIDENS BLUSH | Fifty Cent | L´Espoir | D | 14 500 | 153 265 |
459 JESTIS LA-FONTAINE | Franklin | Akinos | D | 14 500 | 153 265 |
463 LIPAS ATHENA | Franklin | Romanov | D | 13 500 | 142 695 |
462 TJØRNELYS SOLUTION | Revolution | Heslegårds Rubin | D | 13 000 | 137 410 |
425 SEZÁ | Franklin | Tailormade Temptation | D | 12 000 | 126 840 |
449 FA VIVIANI | Valverde | Tailormade Temptation | D | 12 000 | 126 840 |
412 MISS VALZING ZHADES | Valverde | Zack | D | 11 500 | 121 555 |
402 BORBJERGS MAESTRO DE BELA | Romeo | De Noir | D | 11 000 | 116 270 |
456 MØLLEGÅRDENS FLEURIE | Fifty Cent | Onassis | D | 11 000 | 116 270 |
421 DELANEY LINDEBJERG | Donkey Boy | Don Schufro | D | 10 000 | 105 700 |
428 FYRST GERSDORF | Foundation | Comeback II | D | 10 000 | 105 700 |
446 LILLE KÆRGÅRDS SISCO | Don Olymbrio | Stedinger | D | 10 000 | 105 700 |
464 QASMIR E | Quarterhit | Don Romantic | D | 10 000 | 105 700 |
409 ELLEGAARDENS FABERGÉ | Franklin | Michellino | D | 9 500 | 100 415 |
447 ELLEGAARDENS SANCERRE | Sandro Hit | Hohenstein | D | 9 500 | 100 415 |
426 STENAGERS VERONA | Valverde | Florenciano | D | 9 000 | 95 130 |
448 FEODORA | Franklin | Don Schufro | D | 9 000 | 95 130 |
405 LIPAS HIGHLINE | Hotline | Sezuan | D | 8 500 | 89 845 |
415 KIELSGAARDENS PRINS TRIO | Don Olymbrio | Don Schufo | D | 8 500 | 89 845 |
441 LADEGAARD’S VIVALDI | Valverde | Sir Donnerhall II | D | 8 500 | 89 845 |
442 GØRTKLINTGÅRDS GRACIOSA | Revolution | Sandro Hit | D | 8 500 | 89 845 |
445 LADY ROCK | Rockland | Leendert | D | 8 500 | 89 845 |
410 WORRES NEL | Foundation | Don Olymbrio | D | 8 000 | 84 560 |
430 ZOEY | Zackery | Romanov | D | 8 000 | 84 560 |
451 BORBJERGS MARI VON WEBER | Freischütz | Zack | D | 8 000 | 84 560 |
466 WORRES DISTINY | Valløs Dreaming Marong | Romanov | D | 8 000 | 84 560 |
424 STJERNHOLMS DON VITO | Valverde | Hotline | D | 7 500 | 79 275 |
458 HOLMENS FARENZO | Floriscount | Tailormade Temptation | D | 7 500 | 79 275 |
401 MØLLEGÅRDENS FAIR PLAY | Florenz | Bøgelys Camaro | D | 7 000 | 73 990 |
413 FREDERIK | Franklin | Dancier | D | 6 500 | 68 705 |
427 LET IT BE SVAJGAARD | Scolari | Wolkenstein II | D | 6 000 | 63 420 |
407 LAST ROCK S | Rockland | Sydney | D | 5 500 | 58 135 |
406 CC ULTIMO S | Untouchable | Casinni I | H | 20 000 | 211 400 |
408 FANCI F.P. | Favorit Ask | Ci Ci Senjor Ask | H | 6 000 | 63 420 |
416 CC ARAGON | Bøgegårdens Apollo | Heartbeat | H | 9 500 | 100 415 |
417 CALL OF DUTY | Cornet Obolensky | Baloubet du Rouet | H | 26 000 | 274 820 |
418 LAS VEGAS H | Come il Faut | Louvre S | H | 13 500 | 142 695 |
419 CALISTAR | Ci Ci Senjor Ask | Carano | H | 5 000 | 52 850 |
420 FEDET’S BANTO BALOU | Balou | Heartbeat | H | 5 000 | 52 850 |
431 PERFORMANCE F. DAMGAARD | Zirocco Blue | Coulthard | H | 8 500 | 89 845 |
432 COCKTAILS COMME FAUT-L | Comme Il Faut Plus | Godsend du Reverdy | H | 7 000 | 73 990 |
433 BILLY | Quarz Ask | Casir Ask | H | 7 000 | 73 990 |
434 SØNDERVANGS MALIN | Untouchable | Cassini II | H | 13 000 | 137 410 |
435 CUTE Z | Cicero Z | Chacco-Blue | H | 19 000 | 200 830 |
436 HECAS GUARDIOLA | Glasgow-W VH Merelsnet | Cabachon | H | 20 000 | 211 400 |
443 HAMILTON VEST | Halifax Van Het Kluizebos | Chaman | H | 21 000 | 221 970 |
444 DALENE’S SENARCH | Der Senaat III | Rockland | H | 9 000 | 95 130 |
452 KENYA NBG | I’m Special De Muze | Calido I | H | 15 000 | 158 550 |
453 ZÜRICH S | Zuccero | Unthouchable | H | 8 000 | 84 560 |
454 UTOKI F. DAMGAARD | Uriko | Catoki | H | 9 500 | 100 415 |
455 ARRAN | Asca Z | Stakkato Gold | H | 9 500 | 100 415 |
460 BABYLON | Bently VD Heffinck | H | 13 500 | 142 695 | |
461 TT GLENN CURTISS | Vivant V.D. Heffink | Carson Ask | H | 8 000 | 84 560 |
465 FABULOUS | Casall | Carano | H | 17 000 | 179 690 |
403 STENAGERS VALENCIA | Valverde | Sandro Hit | D | Struken |
Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.